Как потратить баллы
Ваши путевые баллы могут быть использованы на поощрения, предоставляемых авиакомпанией «Азербайджан Хава Йоллары», в соответствии со следующей таблицей.
Для получения поощрений по программе AZAL-Miles, просим Вас следовать следующей инструкции:
После вылета все участники программы могут внести в поощрительный авиабилет вышеуказанные изменения, с условием оплаты 75 евро (в одном направлении).
Из/в Баку | Таблица получения вознаграждений | |||||||
Поощрительные Авиабилеты | ||||||||
Эконом | Комфорт | Бизнес | VIP Клуб | |||||
OW В одну сторону |
RT Туда и обратно |
OW В одну сторону |
RT Туда и обратно |
OW В одну сторону |
RT Туда и обратно |
OW В одну сторону |
RT Туда и обратно |
|
Алматы | 2600 | 3400 | 5100 | 6800 | 5100 | 6800 | 8200 | 10900 |
Нью-Йорк | 5700 | 7100 | 15800 | 19800 | 15800 | 19800 | 23100 | 30300 |
Лондон | 4300 | 5300 | 10900 | 13800 | 13200 | 16500 | 13200 | 16500 |
Париж | 2600 | 3200 | 8800 | 12100 | 8800 | 12100 | 10800 | 14300 |
Берлин | 2600 | 3200 | 7200 | 9100 | 8300 | 11300 | 8300 | 11300 |
Милан | 3100 | 3900 | 7700 | 9700 | 7700 | 9700 | 8800 | 11600 |
Прага | 2900 | 3700 | 7300 | 9200 | 7300 | 9200 | 11400 | 15100 |
Санкт-Петербург | 1800 | 2200 | 8300 | 10300 | 8300 | 10300 | 10600 | 14300 |
Львов | 2200 | 2800 | 4600 | 5500 | 4600 | 5500 | 6600 | 8800 |
Тель-Авив | 2400 | 2900 | 5700 | 7100 | 5700 | 7100 | 8500 | 11330 |
Москва | 2100 | 2600 | 7300 | 8800 | 7300 | 8800 | 11000 | 14300 |
Дубай | 2200 | 2800 | 9100 | 12100 | 9100 | 12100 | 12100 | 15400 |
Стамбул | 2200 | 2800 | 7900 | 9900 | 7900 | 9900 | 12320 | 16500 |
Анкара | 1100 | 1500 | 7400 | 9400 | 7400 | 9400 | 10200 | 13600 |
Тбилиси | 550 | 660 | 3300 | 3900 | 3300 | 3900 | ||
Aнталья | 2100 | 2700 | 8200 | 10300 | 8200 | 10300 | 12100 | 15400 |
Измир | 2100 | 2700 | 8200 | 10300 | 8200 | 10300 | ||
Бодрум | 2100 | 2700 | 8200 | 10300 | 8200 | 10300 | 12100 | 15400 |
Даламан | 2100 | 2700 | 8200 | 10300 | 8200 | 10300 | ||
Кувейт | 3000 | 3800 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8300 | 11000 |
Джидда | 2900 | 3600 | 6400 | 8000 | 6400 | 8000 |
*Указанная таблица поощрений не распространяется на полеты совершаемые с авиакомпанией Buta Airways
J2 9059 Баку– София – J2 9060 София –Баку
J2 9101 Баку–Анталья – J2 9102 Анталья–Баку
J2 9817 Баку–Москва (Внуково) – J2 9818 Москва (Внуково)–Баку
J2 9820 Гянджа–Москва (Внуково) – J2 9819 Москва (Внуково)–Гянджа
J2 9824 Габала–Москва (Внуково) – J2 9823 Москва (Внуково)–Габала
J2 9575 Баку–Казань–J2 9576 Казань–Баку
J2 9103 Баку–Стамбул (Сабиха Гёкчен)– J2 9104 Стамбул (Сабиха Гёкчен) –Баку
J2 9683 Баку–Киев – J2 9684 Киев–Баку
J2 9717 Баку–Минеральные Воды– J2 9718 Минеральные Воды–Баку
J2 9019 Баку–Санкт–Петербург–J2 9020 Санкт–Петербург–Баку
J2 9223 / J2 9225 Баку–Тбилиси–J2 9224 / 9226 Тбилиси–Баку
J2 9005 / J2 9017 Баку–Тегеран–J2 9006/ J2 9018 Тегеран–Баку
J2 9111 Баку–Аланья – J2 9112 Аланья –Баку
J2 9041 Баку–Измир – J2 9042 Измир –Баку
Из/в Баку | Таблица получения вознаграждений | |||||||||
Повышение класса обслуживания | ||||||||||
с Эконом класса до Комфорт класса |
с Эконом класса до Бизнес класса |
с Эконом класса до VIP Клуб класса |
с Комфорт клуба до VIP Клуб класса |
с Бизнес клуба до VIP Клуб класса |
||||||
OW В одну сторону |
RT Туда и обратно |
OW В одну сторону |
RT Туда и обратно |
OW В одну сторону |
RT Туда и обратно |
OW В одну сторону |
RT Туда и обратно |
OW В одну сторону |
RT Туда и обратно |
|
Алматы | 4100 | 5500 | 4100 | 5500 | 6600 | 8800 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Нью-Йорк | 11900 | 15900 | 11900 | 15900 | 17600 | 23100 | 5000 | 6100 | 5000 | 6100 |
Лондон | 8300 | 10900 | 8300 | 10900 | 9000 | 11400 | 1400 | 2700 | 1400 | 2700 |
Париж | 6800 | 9000 | 6800 | 9000 | 6100 | 11000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
Берлин | 5500 | 7300 | 5500 | 7300 | 6200 | 8400 | 1500 | 2700 | 1500 | 2700 |
Милан | 6000 | 7900 | 6000 | 7900 | 6100 | 8300 | 1100 | 1900 | 1100 | 1900 |
Прага | 5500 | 7300 | 5500 | 7300 | 8800 | 12100 | 4100 | 6000 | 4100 | 6000 |
Санкт-Петербург | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | 8100 | 10900 | 1600 | 3100 | 1600 | 3100 |
Львов | 3300 | 4400 | 3300 | 4400 | 5300 | 7100 | 1400 | 1900 | 1400 | 1900 |
Тель-Авив | 4300 | 5700 | 4300 | 5700 | 6900 | 9100 | 1500 | 2900 | 1500 | 2900 |
Москва | 5300 | 7100 | 5300 | 7100 | 8500 | 11600 | 3200 | 5000 | 3200 | 5000 |
Дубай | 6800 | 10000 | 6800 | 10000 | 9500 | 12800 | 2400 | 3900 | 2400 | 3900 |
Стамбул | 6000 | 7900 | 6000 | 7900 | 10600 | 14300 | 4600 | 6600 | 4600 | 6600 |
Анкара | 5700 | 7400 | 5700 | 7400 | 8000 | 10600 | 1500 | 2900 | 1500 | 2900 |
Тбилиси | 2400 | 3100 | 2400 | 3100 | ||||||
Aнталья | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | 9800 | 13200 | 3500 | 5200 | 3500 | 5200 |
Измир | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | ||||||
Бодрум | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | 9800 | 13200 | 3500 | 5200 | 3500 | 5200 |
Даламан | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | ||||||
Кувейт | 4800 | 6400 | 4800 | 6400 | 5300 | 7200 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
Джидда | 4800 | 6400 | 4800 | 6400 |
*Участникам программы AZAL-Miles со статусом участия Platinum и Gold не предоставляется право провоза бесплатного багажа весом 23 кг на 1 место на рейсах Гянджа – Москва (Внуково) и Габала – Москва (Внуково).