Punti da spendere
I "Travel Points' possono essere utilizzati per acquistare voli ed aggiornamenti forniti dall'Azerbaijan Airlines in conformità con la seguente tabella.
Si prega di accertarsi di aver letto e compreso i Termini e le Condizioni per il Volo Premio prima di fare la richiesta.
Per trarre pieno vantaggio al programma Azal Miles, seguire questi semplici passaggi:
Pianificare il Volo Premio quanto più anticipatamente possibile.
From/to Baku | Reward Options for Travel Point Redemption | |||||||
Reward Flights | ||||||||
Economy | Comfort | Business | VIP Club | |||||
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
|
Almaty | 2600 | 3400 | 5100 | 6800 | 5100 | 6800 | 8200 | 10900 |
New-York | 5700 | 7100 | 15800 | 19800 | 15800 | 19800 | 23100 | 30300 |
London | 4300 | 5300 | 10900 | 13800 | 13200 | 16500 | 13200 | 16500 |
Paris | 2600 | 3200 | 8800 | 12100 | 8800 | 12100 | 10800 | 14300 |
Berlin | 2600 | 3200 | 7200 | 9100 | 8300 | 11300 | 8300 | 11300 |
Milan | 3100 | 3900 | 7700 | 9700 | 7700 | 9700 | 8800 | 11600 |
Prague | 2900 | 3700 | 7300 | 9200 | 7300 | 9200 | 11400 | 15100 |
Sankt Peterburq | 1800 | 2200 | 8300 | 10300 | 8300 | 10300 | 10600 | 14300 |
Lviv | 2200 | 2800 | 4600 | 5500 | 4600 | 5500 | 6600 | 8800 |
Tel Aviv | 2400 | 2900 | 5700 | 7100 | 5700 | 7100 | 8500 | 11330 |
Moscow | 2100 | 2600 | 7300 | 8800 | 7300 | 8800 | 11000 | 14300 |
Dubai | 2200 | 2800 | 9100 | 12100 | 9100 | 12100 | 12100 | 15400 |
Istanbul | 2200 | 2800 | 7900 | 9900 | 7900 | 9900 | 12320 | 16500 |
Ankara | 1100 | 1500 | 7400 | 9400 | 7400 | 9400 | 10200 | 13600 |
Tbilisi | 550 | 660 | 3300 | 3900 | 3300 | 3900 | ||
Antalya | 2100 | 2700 | 8200 | 10300 | 8200 | 10300 | 12100 | 15400 |
Izmir | 2100 | 2700 | 8200 | 10300 | 8200 | 10300 | ||
Bodrum | 2100 | 2700 | 8200 | 10300 | 8200 | 10300 | 12100 | 15400 |
Dalaman | 2100 | 2700 | 8200 | 10300 | 8200 | 10300 | ||
Kuwait | 3000 | 3800 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8300 | 11000 |
Jeddah | 2900 | 3600 | 6400 | 8000 | 6400 | 8000 |
*Questa tabella di premi non è applicabile ai voli effettuati dalla Buta Airways
J2 9059 Baku– Sofia – J2 9060 Sofia –Baku
J2 9101 Baku–Antalya – J2 9102 Antalya – Baku
J2 9817 Baku–Mosca (Vnukovo) – J2 9818 Mosca (Vnukovo)–Baku
J2 9820 Ganja–Mosca (Vnukovo) – J2 9819 Mosca (Vnukovo)–Ganja
J2 9824 Gabala–Mosca (Vnukovo) – J2 9823 Mosca (Vnukovo)–Gabala
J2 9575 Baku–Kazan – J2 9576 Kazan–Baku
J2 9103 Baku–Istanbul (Sabiha Gokcen) – J2 9104 Istanbul (Sabiha Gokcen) - Baku
J2 9683 Baku–Kyiv – J2 9684 Kyiv - Baku
J2 9717 Baku–Mineralnye Vody – J2 9718 Mineralnye Vody–Baku
J2 9019 Baku–San–Pietroburgo– J2 9020 San–Pietroburgo–Baku
J2 9223 / J2 9225 Baku–Tbilisi – J2 9224 / 9226 Tbilisi–Baku
J2 9005 / J2 9017 Baku –Teheran– J2 9006/ J2 9018 Teheran–Baku
From/to Baku | Reward Options for Travel Point Redemption | |||||||||
Service Class Upgrade | ||||||||||
Economy to Comfort | Economy to Business | Economy to to VIP Club | Comfort to VIP Club | Business to VIP Club | ||||||
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
|
Almaty | 4100 | 5500 | 4100 | 5500 | 6600 | 8800 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
New-York | 11900 | 15900 | 11900 | 15900 | 17600 | 23100 | 5000 | 6100 | 5000 | 6100 |
London | 8300 | 10900 | 8300 | 10900 | 9000 | 11400 | 1400 | 2700 | 1400 | 2700 |
Paris | 6800 | 9000 | 6800 | 9000 | 6100 | 11000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
Berlin | 5500 | 7300 | 5500 | 7300 | 6200 | 8400 | 1500 | 2700 | 1500 | 2700 |
Milan | 6000 | 7900 | 6000 | 7900 | 6100 | 8300 | 1100 | 1900 | 1100 | 1900 |
Prague | 5500 | 7300 | 5500 | 7300 | 8800 | 12100 | 4100 | 6000 | 4100 | 6000 |
Saint-Petersburg | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | 8100 | 10900 | 1600 | 3100 | 1600 | 3100 |
Lviv | 3300 | 4400 | 3300 | 4400 | 5300 | 7100 | 1400 | 1900 | 1400 | 1900 |
Tel-Aviv | 4300 | 5700 | 4300 | 5700 | 6900 | 9100 | 1500 | 2900 | 1500 | 2900 |
Moscow | 5300 | 7100 | 5300 | 7100 | 8500 | 11600 | 3200 | 5000 | 3200 | 5000 |
Dubai | 6800 | 10000 | 6800 | 10000 | 9500 | 12800 | 2400 | 3900 | 2400 | 3900 |
Istanbul | 6000 | 7900 | 6000 | 7900 | 10600 | 14300 | 4600 | 6600 | 4600 | 6600 |
Ankara | 5700 | 7400 | 5700 | 7400 | 8000 | 10600 | 1500 | 2900 | 1500 | 2900 |
Tbilisi | 2400 | 3100 | 2400 | 3100 | ||||||
Antalya | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | 9800 | 13200 | 3500 | 5200 | 3500 | 5200 |
Izmir | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | ||||||
Bodrum | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | 9800 | 13200 | 3500 | 5200 | 3500 | 5200 |
Dalaman | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | ||||||
Kuwait | 4800 | 6400 | 4800 | 6400 | 5300 | 7200 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
Jeddah | 4800 | 6400 | 4800 | 6400 |
*Gli Abbonati Gold e Platinum del programma AZAL-Miles non hanno diritto al trasporto di 1 bagaglio imbarcato di peso fino a 23kg sui voli Ganja - Mosca (Vnukovo) e Qabala - Mosca (Vnukovo) gratuitamente