Punkte entgelten
Ihre „Travel Points“ können benutzt werden, um Flüge und Upgrades zu kaufen, die von Azerbaijan Airlines laut der folgenden Tabelle angeboten werden.
Bitte lesen und verstehen Sie die Bedingungen für die Prämienflüge, bevor Sie sich bewerben.
Um das Azal Miles Programm voll auszunutzen, befolgen Sie diese einfachen Schritte:
Planen Sie Ihren Prämienflug soweit im Voraus wie möglich.
From/to Baku | Reward Options for Travel Point Redemption | |||||||
Reward Flights | ||||||||
Economy | Comfort | Business | VIP Club | |||||
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
|
Almaty | 2600 | 3400 | 5100 | 6800 | 5100 | 6800 | 8200 | 10900 |
New-York | 5700 | 7100 | 15800 | 19800 | 15800 | 19800 | 23100 | 30300 |
London | 4300 | 5300 | 10900 | 13800 | 13200 | 16500 | 13200 | 16500 |
Paris | 2600 | 3200 | 8800 | 12100 | 8800 | 12100 | 10800 | 14300 |
Berlin | 2600 | 3200 | 7200 | 9100 | 8300 | 11300 | 8300 | 11300 |
Milan | 3100 | 3900 | 7700 | 9700 | 7700 | 9700 | 8800 | 11600 |
Prague | 2900 | 3700 | 7300 | 9200 | 7300 | 9200 | 11400 | 15100 |
Sankt Peterburq | 1800 | 2200 | 8300 | 10300 | 8300 | 10300 | 10600 | 14300 |
Lviv | 2200 | 2800 | 4600 | 5500 | 4600 | 5500 | 6600 | 8800 |
Tel Aviv | 2400 | 2900 | 5700 | 7100 | 5700 | 7100 | 8500 | 11330 |
Moscow | 2100 | 2600 | 7300 | 8800 | 7300 | 8800 | 11000 | 14300 |
Dubai | 2200 | 2800 | 9100 | 12100 | 9100 | 12100 | 12100 | 15400 |
Istanbul | 2200 | 2800 | 7900 | 9900 | 7900 | 9900 | 12320 | 16500 |
Ankara | 1100 | 1500 | 7400 | 9400 | 7400 | 9400 | 10200 | 13600 |
Tbilisi | 550 | 660 | 3300 | 3900 | 3300 | 3900 | ||
Antalya | 2100 | 2700 | 8200 | 10300 | 8200 | 10300 | 12100 | 15400 |
Izmir | 2100 | 2700 | 8200 | 10300 | 8200 | 10300 | ||
Bodrum | 2100 | 2700 | 8200 | 10300 | 8200 | 10300 | 12100 | 15400 |
Dalaman | 2100 | 2700 | 8200 | 10300 | 8200 | 10300 | ||
Kuwait | 3000 | 3800 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8300 | 11000 |
Jeddah | 2900 | 3600 | 6400 | 8000 | 6400 | 8000 |
*Diese Tabelle für Entgelte gilt nicht für Flüge von Buta Airways
J2 9059 Baku– Sofia – J2 9060 Sofia –Baku
J2 9101 Baku–Antalya – J2 9102 Antalya – Baku
J2 9817 Baku–Moskau (Wnukowo) – J2 9818 Moskau (Wnukowo)–Baku
J2 9820 Ganja–Moskau (Wnukowo) – J2 9819 Moskau (Wnukowo)–Ganja
J2 9824 Gabala–Moskau (Wnukowo) – J2 9823 Moskau (Wnukowo)–Gabala
J2 9575 Baku–Kasan – J2 9576 Kasan–Baku
J2 9103 Baku–Istanbul (Sabiha Gökçen) – J2 9104 Istanbul (Sabiha Gökçen) - Baku
J2 9683 Baku–Kyiv – J2 9684 Kyiv - Baku
J2 9717 Baku–MineralnyjeWody – J2 9718 MineralnyjeWody–Baku
J2 9019 Baku–SanktPetersburg– J2 9020 Sankt Petersburg–Baku
J2 9223 / J2 9225 Baku–Tiflis – J2 9224 / 9226 Tiflis–Baku
J2 9005 / J2 9017 Baku –Teheran– J2 9006/ J2 9018 Teheran–Baku
From/to Baku | Reward Options for Travel Point Redemption | |||||||||
Service Class Upgrade | ||||||||||
Economy to Comfort | Economy to Business | Economy to to VIP Club | Comfort to VIP Club | Business to VIP Club | ||||||
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
OW One way |
RT Return |
|
Almaty | 4100 | 5500 | 4100 | 5500 | 6600 | 8800 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
New-York | 11900 | 15900 | 11900 | 15900 | 17600 | 23100 | 5000 | 6100 | 5000 | 6100 |
London | 8300 | 10900 | 8300 | 10900 | 9000 | 11400 | 1400 | 2700 | 1400 | 2700 |
Paris | 6800 | 9000 | 6800 | 9000 | 6100 | 11000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
Berlin | 5500 | 7300 | 5500 | 7300 | 6200 | 8400 | 1500 | 2700 | 1500 | 2700 |
Milan | 6000 | 7900 | 6000 | 7900 | 6100 | 8300 | 1100 | 1900 | 1100 | 1900 |
Prague | 5500 | 7300 | 5500 | 7300 | 8800 | 12100 | 4100 | 6000 | 4100 | 6000 |
Saint-Petersburg | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | 8100 | 10900 | 1600 | 3100 | 1600 | 3100 |
Lviv | 3300 | 4400 | 3300 | 4400 | 5300 | 7100 | 1400 | 1900 | 1400 | 1900 |
Tel-Aviv | 4300 | 5700 | 4300 | 5700 | 6900 | 9100 | 1500 | 2900 | 1500 | 2900 |
Moscow | 5300 | 7100 | 5300 | 7100 | 8500 | 11600 | 3200 | 5000 | 3200 | 5000 |
Dubai | 6800 | 10000 | 6800 | 10000 | 9500 | 12800 | 2400 | 3900 | 2400 | 3900 |
Istanbul | 6000 | 7900 | 6000 | 7900 | 10600 | 14300 | 4600 | 6600 | 4600 | 6600 |
Ankara | 5700 | 7400 | 5700 | 7400 | 8000 | 10600 | 1500 | 2900 | 1500 | 2900 |
Tbilisi | 2400 | 3100 | 2400 | 3100 | ||||||
Antalya | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | 9800 | 13200 | 3500 | 5200 | 3500 | 5200 |
Izmir | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | ||||||
Bodrum | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | 9800 | 13200 | 3500 | 5200 | 3500 | 5200 |
Dalaman | 6200 | 8300 | 6200 | 8300 | ||||||
Kuwait | 4800 | 6400 | 4800 | 6400 | 5300 | 7200 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
Jeddah | 4800 | 6400 | 4800 | 6400 |
*Gold und Platinum Mitglieder des AZAL-Miles Programms dürfen auf den Flügen Ganja – Moskau (Wnukowo) und Gabala – Moskau (Wnukowo) kein aufgegebenes Gepäckstück kostenlos mitführen, das bis zu 23 kg wiegt.