Как потратить мили
Таблица получения вознаграждений
| ИЗ БАКУ | Премии по количеству “миле-балл”-ов | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Бесплатный авиабилет | 10 кг сверх нормативного багажа |
Повышение класса обслуживания с класса "У" на "A" |
|||
| OW | RT | OW | RT | ||
| Анкара | 40 | 80 | 20 | 30 | 40 |
| Актау | 18 | 36 | 9 | 8 | 12 |
| Санкт-Петербург | 40 | 80 | 20 | 30 | 40 |
| Дубай 011/012 | 70 | 140 | 35 | 53 | 70 |
| Дубай 015/016 | 55 | 110 | 28 | 40 | 55 |
| Лондон | 110 | 220 | 70 | 95 | 160 |
| Милан | 110 | 220 | 70 | 95 | 160 |
| Рим | 110 | 220 | 70 | 95 | 160 |
| Минеральные Воды | 20 | 40 | 10 | 10 | 14 |
| Москва 852/851 | 100 | 200 | 50 | 75 | 100 |
| Москва 854/853 Москва 858/857 |
90 | 180 | 45 | 65 | 90 |
| Париж | 110 | 220 | 70 | 95 | 160 |
| Прага | 110 | 220 | 70 | 95 | 160 |
| Стамбул 075/076 | 100 | 200 | 50 | 75 | 100 |
| Стамбул 077/078 | 80 | 160 | 40 | 60 | 80 |
| Стамбул 087/088 | 100 | 200 | 50 | 75 | 100 |
| Стамбул 089/090 | 80 | 160 | 40 | 60 | 80 |
| Тбилиси | 18 | 36 | 9 | 8 | 12 |
| Тебриз | 18 | 36 | 9 | 8 | 12 |
| Тегеран | 18 | 36 | 9 | 8 | 12 |
| Трабзон | 30 | 60 | 15 | 22 | 30 |
| Тель-Авив | 50 | 100 | 25 | 37 | 50 |
| Урумчи | 100 | 200 | 50 | 75 | 100 |
| Ростов | 15 | 30 | 8 | 15 | 17 |
| Новосибирск | 100 | 200 | 50 | 75 | 100 |
| Астрахань | 16 | 32 | 8 | 12 | 16 |
| Симферополь | 15 | 30 | 8 | 15 | 17 |
| Измир | 40 | 80 | 20 | 30 | 40 |
| Абердин | 110 | 220 | 70 | 95 | 160 |
| Амстердам | 110 | 220 | 70 | 95 | 160 |
| Карловы Вары | 110 | 220 | 70 | 95 | 160 |
| Киев | 45 | 90 | 20 | 30 | 40 |
Общие примечания
- Повышение класса обслуживания разрешается только с “Y” экономического класса;
- 10 кг сверхнормативного багажа и повышение класса применяется только в одном направление, указанном в авиабилете пассажира;
- Для получения поощрения по соответствующему количеству набранных баллов, Участник должен заполнить ”Бланк заявления на получение и подтверждения”, после чего агент оформляет МСО.
- Участник имеет право использовать вид поощрения, указанный в МСО в течение 3 месяцев, со дня выписки МСО.
Для рейсов, выполняющих полеты совместно с авиакомпаниями-партнерами “АЗАЛ”
- Поощрения в виде провоза 10 кг. сверхнормативного багажа и повышения класса обслуживания с “Y” экономического на “С” бизнесс проводится на основании Таблицы получения вознаграждения и только на рейсах «Азербайджан Хава Йоллары»
- Поощрения в виде бесплатного авиабилета на рейсах, выполняющих полеты совместно с авиакомпаниями-партнерами «Азербайджан Хава Йоллары» не применяются.



Azərbaycan
English
Русский
